| Element | Format | Cena Brutto | [szt/m2] | Ilość | Koszt | |
| piwonia brown listwa | 25x7,6 | 7.5 | sztuk | |||
| piwonia bianco listwa | 25x7,6 | 7.5 | sztuk | |||
| piwonia brown inserto | 25x33,3 | 12.18 | sztuk | |||
| piwonia bianco inserto | 25x33,3 | 12.18 | sztuk | |||
| piwonia brown listwa murano | 33,3x2,3 | 9.59 | sztuk | |||
| piwonia ochra listwa murano | 33,3x2,3 | 9.59 | sztuk | |||
| piwonia brown cygaro | 25x2,5 | 5.41 | sztuk | |||
| piwonia ochra cygaro | 25x2,5 | 5.41 | sztuk | |||
| piwonia bianco cygaro | 25x2,5 | 5.41 | sztuk | |||
| piwonia brown london | 25x5 | 6.77 | sztuk | |||
| piwonia ochra london | 25x5 | 6.77 | sztuk | |||
| piwonia bianco london | 25x5 | 6.77 | sztuk | |||
| piwonia brown | 25x33,3 | 38.13 | m2 | |||
| piwonia ochra | 25x33,3 | 38.13 | m2 | |||
| piwonia bianco | 25x33,3 | 38.13 | m2 | |||
| jaskier brown | 33,3x33,3 | 39.36 | m2 | |||
| jaskier bianco | 33,3x33,3 | 39.36 | m2 | |||
| Suma: | ||||||


