| Element | Format | Cena Brutto | [szt/m2] | Ilość | Koszt | |
| magnolia brown listwa a | 25x7,6 | 7.87 | sztuk | |||
| magnolia ochra listwa a | 25x7,6 | 7.87 | sztuk | |||
| magnolia brown listwa b | 25x7,6 | 7.87 | sztuk | |||
| magnolia ochra listwa b | 25x7,6 | 7.87 | sztuk | |||
| magnolia brown inserto | 25x33,3 | 12.79 | sztuk | |||
| magnolia ochra inserto | 25x33,3 | 12.79 | sztuk | |||
| magnolia brown cygaro | 25x2,5 | 5.66 | sztuk | |||
| magnolia ochra cygaro | 25x2,5 | 5.66 | sztuk | |||
| magnolia brown london | 25x5 | 7.13 | sztuk | |||
| magnolia ochra london | 25x5 | 7.13 | sztuk | |||
| magnolia brown | 25x33,3 | 39.36 | m2 | |||
| magnolia ochra | 25x33,3 | 39.36 | m2 | |||
| magnolia beige | 25x33,3 | 39.36 | m2 | |||
| muscari brown | 33,3x33,3 | 40.59 | m2 | |||
| Suma: | ||||||


