| Element | Format | Cena Brutto | [szt/m2] | Ilość | Koszt | |
| konwalia beige listwa | 4,8x25 | 7.38 | sztuk | |||
| konwalia beige insterto | 25x33,3 | 14.15 | sztuk | |||
| konwalia beige listwa | 4,8x33,3 | 9.59 | sztuk | |||
| konwalia brown cygaro | 2,5x25 | 5.41 | sztuk | |||
| konwalia ochra cygaro | 2,5x25 | 5.41 | sztuk | |||
| konwalia brown london | 5x25 | 6.77 | sztuk | |||
| konwalia ochra london | 5x25 | 6.77 | sztuk | |||
| konwalia brown | 25x33,3 | 33.21 | m2 | |||
| konwalia ochra | 25x33,3 | 33.21 | m2 | |||
| konwalia beige | 25x33,3 | 33.21 | m2 | |||
| storczyk ochra | 33,3x33,3 | 35.67 | m2 | |||
| Suma: | ||||||


